Comparativa Productos

Utilidades
Desplegar/Replegar Menú
Otros

Euribor a 1 año

Es el índice de tipos de interés más importante y el que influye directamente sobre los costes de la mayoría de las hipoteca.

Este índice tiene una cotización diaria, cuyo valor se establece como la media de todas las operaciones de préstamo entre las entidades financieras a 1 año.

El valor que se suele utilizar para las hipotecas y en las revisiones hipotecarias es la media mensual del último valor publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que suelen hacerlo sobre el día 20 de cada mes.

Este último punto provoca muchos dolores de cabeza y dudas entre los hipotecados, puesto que generalmente el valor del Euribor que se le aplica en una revisión es el valor de la media mensual de 2 meses atrás, más aún, cuando les llega el recibo del banco con la nueva cuota es un mes después de la revisión.

En definitiva, cuando el hipotecado recibe la nueva cuota tras la revisión de los tipos han transcurrido 3 meses desde que se fijó el tipo de referencia de su hipoteca.

Euribor a 12 meses
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen
Euribor a 12 meses - último año
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen

A continuación mostramos los últimos valores de la media mensual del Euribor a 1 año y la fecha y el enlace al BOE en que se publicó dicho valor:

Mes Valor Medio F. publicacion BOE Acceso BOE
Abril 2025 2,183% Provisional
Marzo 20252,398%02/04/2025TXT | PDF
Febrero 20252,407%03/04/2025TXT | PDF
Enero 20252,525%03/02/2025TXT | PDF
Diciembre 20242,436%03/01/2025TXT | PDF
Noviembre 20232,506%02/12/2024TXT | PDF
Octubre20242,691%04/11/2024TXT | PDF
Septiembre 20242,936%02/10/2024TXT | PDF
Agosto 20243,166%03/09/2024TXT | PDF
Julio 20243,526%02/08/2024TXT | PDF
Junio 20243,650%02/07/2024TXT | PDF
Mayo 20243,680%04/06/2024TXT | PDF
Abril 20243,703%03/05/2024TXT | PDF
Marzo 20243,718%03/04/2024TXT | PDF
Febrero 20243,671%01/03/2024TXT | PDF
Enero 20243,609%02/02/2024TXT | PDF
Diciembre 20233,679%02/01/2024TXT | PDF
Noviembre 20234,022%02/12/2023TXT | PDF
Octubre 20234,160%03/11/2023TXT | PDF
Septiembre 20234,149%02/10/2023TXT | PDF
Agosto 20234,073%02/09/2023TXT | PDF
Julio 20234,149%02/08/2023TXT | PDF
Junio 20234,007%03/07/2023TXT | PDF
Mayo 20233,862%02/06/2023TXT | PDF
Abril 20233,757%04/05/2023TXT | PDF
Marzo 20233,647%03/04/2023TXT | PDF
Febrero 20233,534%02/03/2023TXT | PDF
Enero 20233,337%02/02/2023TXT | PDF
Diciembre 20223,018%03/04/2023TXT | PDF
Noviembre 20222,828%02/12/2022TXT | PDF
Octubre 20222,629%03/10/2022TXT | PDF
Septiembre 20222,233%03/10/2022TXT | PDF
Agosto 20221,249%02/09/2022TXT | PDF
Julio 20220,992%01/08/2022TXT | PDF
Junio 20220,852%02/07/2022TXT | PDF
Mayo 20220,287%02/06/2022TXT | PDF
Abril 20220,013%04/05/2022TXT | PDF
Marzo 2022(0,237)%02/04/2022TXT | PDF
Febrero 2022(0,335)%02/03/2022TXT | PDF
Enero 2022(0,477)%02/02/2022TXT | PDF
Diciembre 2021(0,502)%04/01/2022TXT | PDF
Noviembre 2021(0,487)%02/12/2021TXT | PDF
Octubre 2021(0,477)%03/11/2021TXT | PDF
Septiembre 2021(0,492)%02/10/2021TXT | PDF
Agosto 2021(0,498)%02/09/2021TXT | PDF
Julio 2021(0,491)%03/08/2021TXT | PDF
Junio 2021(0,484)%02/07/2021TXT | PDF
Mayo 2021(0,481)%02/06/2021TXT | PDF
Abril 2021(0,484)%05/05/2021TXT | PDF
Marzo 2021(0,487)%05/04/2021TXT | PDF
Febrero 2021(0,501)%02/03/2021TXT | PDF
Enero 2021(0,505)%02/02/2021TXT | PDF
Diciembre 2020(0,497)%04/01/2021TXT | PDF
Noviembre 2020(0,481)%02/12/2020TXT | PDF
Octubre 2020(0,466)%03/11/2020TXT | PDF
Septiembre 2020(0,415)%02/10/2020TXT | PDF
Agosto 2020(0,359)%02/09/2020TXT | PDF
Julio 2020(0,279)%03/08/2020TXT | PDF
Junio 2020(0,147)%02/07/2020TXT | PDF
Mayo 2020(0,081)%02/06/2020TXT | PDF
Abril 2020(0,108)%04/04/2020TXT | PDF
Marzo 2020(0,266)%02/04/2020TXT | PDF
Febrero 2020(0,288)%03/03/2020TXT | PDF
Enero 2020(0,253)%03/02/2020TXT | PDF
Diciembre 2019(0,263)%03/01/2020TXT | PDF
Noviembre 2019(0,272)%03/12/2019TXT | PDF
Octubre 2019(0,304)%04/11/2019TXT | PDF
Septiembre 2019(0,339)%02/10/2019TXT | PDF
Agosto 2019(0,356)%02/09/2019TXT | PDF
Julio 2019(0,283)%02/08/2019TXT | PDF
Junio 2019(0,190)%02/07/2019TXT | PDF
Mayo 2019(0,134)%04/06/2019TXT | PDF
Abril 2019(0,112)%07/05/2019TXT | PDF
Marzo 2019(0,109)%02/04/2019TXT | PDF
Febrero 2019(0,108)%02/03/2019TXT | PDF
Enero 2019(0,116)%02/02/2019TXT | PDF
Diciembre 2018(0,129)%02/01/2019TXT | PDF
Noviembre 2018(0,147)%03/12/2018TXT | PDF
Octubre 2018(0,154)%03/11/2018TXT | PDF
Septiembre 2018(0,166)%02/10/2018TXT | PDF
Agosto 2018(0,169)%04/09/2018TXT | PDF
Julio 2018(0,180)%02/08/2018TXT | PDF
Junio 2018(0,181)%03/07/2018TXT | PDF
Mayo 2018(0,188)%02/06/2018TXT | PDF
Abril 2018(0,190)%04/05/2018TXT | PDF
Marzo 2018(0,191)%03/03/2018TXT | PDF
Febrero 2018(0,191)%02/03/2018TXT | PDF
Enero 2018(0,189)%02/02/2018TXT | PDF
Diciembre 2017(0,190)%03/01/2018TXT | PDF
Noviembre 2017(0,189)%02/12/2017TXT | PDF
Octubre 2017(0,180)%03/11/2017TXT | PDF
Septiembre 2017(0,168)%02/10/2017TXT | PDF
Agosto 2017(0,156)%02/09/2017TXT | PDF
Julio 2017(0,154)%02/08/2017TXT | PDF
Junio 2017(0,149)%04/07/2017TXT | PDF
Mayo 2017(0,127)%02/06/2017TXT | PDF
Abril 2017(0,119)%04/05/2017TXT | PDF
Marzo 2017(0,110)%04/04/2017TXT | PDF
Febrero 2017(0,106)%02/03/2017TXT | PDF
Enero 2017(0,095)%02/02/2017TXT | PDF
Diciembre 2016(0,080)%03/01/2017TXT | PDF
Noviembre 2016(0,074)%02/12/2016TXT | PDF
Octubre 2016(0,069)%03/11/2016TXT | PDF
Septiembre 2016(0,057)%04/10/2016TXT | PDF
Agosto 2016(0,048)%02/09/2016TXT | PDF
Julio 2016(0,056)%03/08/2016TXT | PDF
Junio 2016(0,028)%02/07/2016TXT | PDF
Mayo 2016(0,013)%02/06/2016TXT | PDF
Abril 2016(0,010)%04/05/2016TXT | PDF
Marzo 20160,012%02/04/2016TXT | PDF
Febrero 20160,008%02/03/2016TXT | PDF
Enero 20160,042%02/02/2016TXT | PDF
Diciembre 20150,059%05/01/2016TXT | PDF
Noviembre 20150,079%02/12/2015TXT | PDF
Octubre 20150,128%03/11/2015TXT | PDF
Septiembre 20150,154%02/10/2015TXT | PDF
Agosto 20151,161%02/09/2015TXT | PDF
Julio 20150,167%04/08/2015TXT | PDF
Junio 20150,163%03/07/2015TXT | PDF
Mayo 20150,165%02/06/2015TXT | PDF
Abril 20150,180%05/05/2015TXT | PDF
Marzo 20150,212%02/04/2015TXT | PDF
Febrero 20150,255%03/03/2015TXT | PDF
Enero 20150,298%03/02/2015TXT | PDF
Diciembre 20140,329%03/01/2015TXT | PDF
Noviembre 20140,335%03/12/2014TXT | PDF
Octubre 20140,338%04/11/2014TXT | PDF
Septiembre 20140,362%02/10/2014TXT | PDF
Agosto 20140,469%02/09/2014TXT | PDF
Julio 20140,488%02/07/2014TXT | PDF
Junio 20140,513%02/07/2014TXT | PDF
Mayo 20140,592%03/06/2014TXT | PDF
Abril 20140,604%06/05/2014TXT | PDF
Marzo 20140,577%02/04/2014TXT | PDF
Febrero 20140,549%04/03/2014TXT | PDF
Enero 20140,562%04/02/2014TXT | PDF
Diciembre 20130,543%03/01/2014TXT | PDF
Noviembre 20130,506%03/12/2013TXT | PDF
Octubre 20130,541%05/11/2013TXT | PDF
Septiembre 20130,543%02/10/2013TXT | PDF
Agosto 20130,542%03/09/2013TXT | PDF
Julio 20130,525%02/08/2013TXT | PDF
Junio 20130,507%02/07/2013TXT | PDF
Mayo 20130,484%04/06/2013TXT | PDF
Abril 20130,528%04/05/2013TXT | PDF
Marzo 20130,545%02/04/2013TXT | PDF
Febrero 20130,594%02/03/2013TXT | PDF
Enero 20130,575%02/02/2013TXT | PDF
Diciembre 20120,549%03/01/2013TXT | PDF
Noviembre 20120,588%04/12/2013TXT | PDF
Octubre 20120,650%03/11/2012TXT | PDF
Septiembre 20120,740%02/10/2012TXT | PDF
Agosto 20120,877%04/09/2012TXT | PDF
Julio 20121,061%02/08/2012TXT | PDF
Junio 20121,219%03/07/2012TXT | PDF
Mayo 20121,266%02/06/2012TXT | PDF
Abril 20121,368%04/05/2012TXT | PDF
Marzo 20121,449%03/04/2012TXT | PDF
Febrero 20121,678%02/03/2012TXT | PDF
Enero 20121,837%02/02/2012TXT | PDF
Diciembre 20112,001%03/01/2012TXT | PDF
Noviembre 20112,044%02/12/2011TXT | PDF
Octubre 20112,110%03/11/2011TXT | PDF
Septiembre 20112,067%03/10/2011TXT | PDF
Agosto 20112,097%02/09/2011TXT | PDF
Julio 20112,183%02/08/2011TXT | PDF
Junio 20112,144%02/07/2011TXT | PDF
Mayo 20112,138%02/06/2011TXT | PDF
Abril 20112,086%03/05/2011TXT | PDF
Marzo 20111,924%02/04/2011TXT | PDF
Febrero 20111,714%02/03/2011TXT | PDF
Enero 20111,550%02/02/2011TXT | PDF
Diciembre 20101,526%03/01/2011TXT | PDF
Noviembre 20101,541%02/12/2010TXT | PDF
Octubre 20101,495%03/11/2010TXT | PDF
Septiembre 20101,420%02/10/2010TXT | PDF
Agosto 20101,421%02/09/2010TXT | PDF
Julio 20101,373%04/08/2010TXT | PDF
Junio 20101,281%01/07/2010TXT | PDF
Mayo 20101,249%02/06/2010TXT | PDF
Abril 20101,225%03/05/2010TXT | PDF
Marzo 20101,215%05/04/2010TXT | PDF
Febrero 20101,225%02/03/2010TXT | PDF
Enero 20101,232%02/02/2010TXT | PDF
Diciembre 20091,242%04/01/2010TXT | PDF
Noviembre 20091,231%02/12/2009TXT | PDF
Octubre 20091,243%02/11/2009TXT | PDF
Septiembre 20091,261%02/10/2009TXT | PDF
Agosto 20091,334%02/09/2009TXT | PDF
Julio 20091,412%04/08/2009TXT | PDF
Junio 20091,610%02/07/2009TXT | PDF
Mayo 20091,644%02/06/2009TXT | PDF
Abril 20091,771%06/05/2009TXT | PDF
Marzo 20091,909%02/04/2009TXT | PDF
Febrero 20092,135%03/03/2009TXT | PDF
Enero 20092,622%02/02/2009TXT | PDF
Diciembre 20083,452%03/01/2009TXT | PDF
Noviembre 20084,350%18/12/2008TXT | PDF
Octubre 20085,348%21/11/2008TXT | PDF
Septiembre 20085,384%25/10/2008TXT | PDF
Agosto 20085,323%19/09/2008TXT | PDF
Julio 20085,393%23/08/2008TXT | PDF
Junio 20085,361%22/07/2008TXT | PDF
Mayo 20084,994%20/06/2008TXT | PDF
Abril 20084,820%23/05/2008TXT | PDF
Marzo 20084,590%19/04/2008TXT | PDF
Febrero 20084,349%24/03/2008TXT | PDF
Enero 20084,498%25/10/2008TXT | PDF
Diciembre 20074,793%22/01/2008TXT | PDF
noviembre 20074,596%
octubre 20074,639%
septiembre 20074,725%
agosto 20074,670%
julio 20074,563%
junio 20074,498%
mayo 20074,370%
abril 20074,248%
marzo 20074,104%
febrero 20074,093%
enero 20074,052%
diciembre 20063,915%
noviembre 20063,858%
octubre 20063,791%
septiembre 20063,709%
agosto 20063,614%
julio 20063,533%
junio 20063,399%
mayo 20063,306%
abril 20063,219%
marzo 20063,106%
febrero 20062,914%
enero 20062,824%
diciembre 20052,780%
noviembre 20052,679%
octubre 20052,415%
septiembre 20052,223%
agosto 20052,225%
julio 20052,167%
junio 20052,105%
mayo 20052,195%
abril 20052,270%
marzo 20052,333%
febrero 20052,308%
enero 20052,314%
diciembre 20042,306%
noviembre 20042,330%
octubre 20042,317%
septiembre 20042,377%
agosto 20042,305%
julio 20042,367%
junio 20042,405%
mayo 20042,297%
abril 20042,164%
marzo 20042,056%
febrero 20042,166%
enero 20042,220%
diciembre 20032,878%
noviembre 20033,020%
octubre 20033,127%
septiembre 20033,241%
agosto 20033,437%
julio 20033,643%
junio 20033,862%
mayo 20033,948%
abril 20033,857%
marzo 20033,799%
febrero 20033,581%
enero 20033,475%
diciembre 20022,383%
noviembre 20022,409%
octubre 20022,299%
septiembre 20022,263%
agosto 20022,279%
julio 20022,082%
junio 20022,033%
mayo 20022,253%
abril 20022,458%
marzo 20022,420%
febrero 20022,513%
enero 20022,703%
diciembre 20013,286%
noviembre 20013,196%
octubre 20013,366%
septiembre 20013,771%
agosto 20014,107%
julio 20014,310%
junio 20014,310%
mayo 20014,499%
abril 20014,460%
marzo 20014,469%
febrero 20014,582%
enero 20014,564%
diciembre 20004,889%
noviembre 20005,188%
octubre 20005,212%
septiembre 20005,208%
agosto 20005,247%
julio 20005,097%
junio 20004,959%
mayo 20004,847%
abril 20004,348%
marzo 20004,259%
febrero 20004,099%
enero 20003,924%
diciembre 19993,806%
noviembre 19993,659%
octubre 19993,607%
septiembre 19993,260%
agosto 19993,233%
julio 19993,018%
junio 19992,780%
mayo 19992,656%
abril 19992,709%
marzo 19993,031%
febrero 19993,035%
enero 19993,065%
diciembre 19983,240%
noviembre 19983,618%
octubre 19983,635%
septiembre 19983,830%
agosto 19984,066%
julio 19984,137%
junio 19984,191%
mayo 19984,220%
abril 19984,215%
marzo 19984,161%
febrero 19984,325%
enero 19984,421%
diciembre 19974,623%
noviembre 19974,807%
octubre 19974,985%
septiembre 19974,990%
agosto 19975,211%
julio 19975,125%
junio 19975,101%
mayo 19975,170%
abril 19975,504%
marzo 19975,788%
febrero 19975,580%
enero 19975,491%
diciembre 19965,994%
noviembre 19966,388%
octubre 19966,668%
septiembre 19966,975%
agosto 19967,269%
julio 19967,201%
junio 19967,276%
mayo 19967,419%
abril 19967,585%
marzo 19968,365%
febrero 19968,473%
enero 19968,659%
diciembre 19959,136%
noviembre 19959,430%
octubre 19959,634%
septiembre 19959,572%
agosto 19959,982%
julio 199510,272%
junio 199510,363%
mayo 199510,300%
abril 199510,409%
marzo 199510,506%
febrero 19959,942%
enero 199510,422%
diciembre 19949,445%
noviembre 19949,019%
octubre 19948,970%
septiembre 19948,875%
agosto 19948,482%
julio 19948,345%
junio 19948,198%
mayo 19947,835%
abril 19947,879%
marzo 19948,041%
febrero 19948,139%
enero 19948,090%
diciembre 19938,238%
noviembre 19938,742%
octubre 19939,102%
septiembre 19939,334%
agosto 19939,784%
julio 199310,221%
junio 199310,409%
mayo 199311,963%
abril 199313,028%
marzo 199313,245%
febrero 199313,051%
enero 199313,843%
diciembre 199214,507%
noviembre 199214,119%
octubre 199214,173%
septiembre 199214,173%
agosto 199213,892%
julio 199213,137%
junio 199212,794%
mayo 199212,485%
abril 199212,567%
marzo 199212,528%
febrero 199212,572%
enero 199212,761%
diciembre 199112,925%
noviembre 199112,682%
octubre 199112,436%
septiembre 199112,274%
agosto 199112,656%
julio 199112,646%
junio 199112,233%
mayo 199112,519%
abril 199113,136%
marzo 199113,590%
febrero 199114,585%
enero 199115,292%
diciembre 199015,268%
noviembre 199015,197%
octubre 199015,319%
septiembre 199015,714%
agosto 199015,317%
julio 199015,200%
junio 199015,260%
mayo 199015,461%
abril 199015,446%
marzo 199015,786%
febrero 199015,703%
enero 199015,643%

© www.tucapital.es · Anúnciate · Nosotros · Sitio Web · Aviso Legal · Política Privacidad · Política de Cookies · Contacta