|
Información sobre Banco Santander |
| Empresa/Valor: | Banco Santander | Rentabilidad por dividendos: | 5,53 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,225 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 4,07 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,524 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,770 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,035 € | Importe Neto: | 0,028 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,045 € | Importe Neto: | 0,036 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,146 € | Importe Neto: | 0,118 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,149 € | Importe Neto: | 0,121 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,153 € | Importe Neto: | 0,124 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
- *PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
- *RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
- *RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
16 de diciembre del 2024El Banco Santander ha retirado su plan amigo en la que regalaba a sus clientes 50€ si apadrinaba a un amigo o familiar o allegado para que domicilien sus ingresos en la entidad, con lo que ganaba 50€ por cada uno.
Los nuevos clientes no ganaban nada extra con estas recomendaciones, ya que ellos podría y debían de acogerse a cualquier campaña vigente de ingresos, que, por cierto, seguirán todos en vigor.
12 de diciembre del 2024Si eres cliente del Banco Santander aún dispones de 2 días para invitar a tus amigos, familiares o allegados para que domicilie sus ingresos en la entidad y cobrar 50€ por cada uno que lo haga.
Se trata de la campaña «MGM Plan amigo» que durará hasta el 15 de diciembre de 2024, en la que pueden participar todos los clientes de banco que recomienden a un conocido, que no sea cliente de Banco Santander.
28 de noviembre del 2024El Banco Santander «casi» te regala un Iphone 16 (16GB) a cambio de una nómina, 2 recibos y algunas cosas más.
Es un casi regalo, porque la entidad se hace cargo de las cuotas durante 3 años de un rating de un teléfono móvil Iphone 16. Dicha cuota es de 24,99€ al mes durante 36 meses, casi 900€.
|
Anuncios
|
|