Información sobre Ebro Food |
|
Empresa/Valor: | Ebro Food | Rentabilidad por dividendos: | 3,87 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,660 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 17,08 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Extra |
|
|
Importe Bruto: | 0,170 € | Importe Neto: | 0,138 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,170 € | Importe Neto: | 0,138 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,170 € | Importe Neto: | 0,138 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,120 € | Importe Neto: | 0,097 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Extra |
|
|
Importe Bruto: | 0,160 € | Importe Neto: | 0,130 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,160 € | Importe Neto: | 0,130 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas