|
Información sobre CaixaBank |
| Empresa/Valor: | CaixaBank | Rentabilidad por dividendos: | 4,95 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,150 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 3,03 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,381 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,950 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,080 € | Importe Neto: | 0,065 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,030 € | Importe Neto: | 0,024 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
27 de noviembre del 2024Caixa Bank es de los primeros, que sepamos, que muestran sus cartas ante la inminente entrada en vigor de la nueva norma europea que obliga a los bancos a cobrar lo mismo por las transferencias normales que por las inmediatas.
Caixa Bank ha decido cobrar.
08 de septiembre del 2023Los grandes bancos se han resistido, pero finalmente, uno de ellos, Caixa Bank, da el paso y comienza a ofrecer una rentabilidad «algo decente» por los ahorros: Un depósito a 12 meses y al 2% TAE.
No es nada extraordinario, puesto que si lo comparamos con las mejores ofertas, es la mitad de lo que ofrecen y además viene con trampa.
09 de noviembre del 2021CaixaBank realizará la integración tecnológica con Bankia entre el viernes día 12 al domingo, día 14 de noviembre de 2021.
También habrá más comisiones para los clientes de Bankia: por la tarjeta y por la Cuenta On
|
Anuncios
|
|