|
Empresa/Valor: | BME | Rentabilidad por dividendos: | 6,55 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 1,890 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 28,84 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
Importe Bruto: | 0,600 € | Importe Neto: | 0,486 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,400 € | Importe Neto: | 0,324 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,890 € | Importe Neto: | 0,721 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,600 € | Importe Neto: | 0,486 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,400 € | Importe Neto: | 0,324 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
|
Importe Bruto: | 0,142 € | Importe Neto: | 0,115 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Extra |
|
|
Importe Bruto: | 0,600 € | Importe Neto: | 0,486 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Efectivo |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas