Facto bajará la rentabilidad de la mayoría de sus depósitos el día 24
Compara tu inversión
¿Cuánto? 
¿Tiempo? 

Comparativa Productos
Desplegar/Replegar Menú

Utilidades
Otros

23 de octubre del 2024 a las 14:27

Cuenta Facto baja la rentabilidad de todos sus depósitos, excepto los de más largo plazo (más de 4 años) y los de 3 meses.

Con el cambio, la rentabilidad máxima lo seguirá ofreciendo 3 meses y al 3,5% TAE.

Será el segundo mes consecutivo que la entidad italiana realizará una bajada en sus productos.

La entidad estuvo todo el verano sin cambios, tras una subida puntual en el mes de junio de 2024.

En la web de la entidad sigue figurando los tipos anteriores, pero en sus condiciones particulares ya aparece los nuevos tipos que entrará en vigor el día 24.

En este mismo sentido, el banco ha realizado un comunicado a sus clientes en el día de ayer. Así que aún tienes algunas horas para abrir un depósito si estás interesado.

Con este cambio, los depósitos de esta entidad quedarán de la siguiente manera:

TIN (Pago trimestral intereses)
Desde 31/10/2023 Desde 17/11/2023 Desde 13/12/2023 Desde 22/12/2023 Desde 06/01/2024 Desde 07/06/2024 Desde 19/09/2024 Desde 24/10/2024
90 a 92 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,75% 3,75% 3,50% 3,50%
93 a 179 4,00% 4,00% 4,00% 3,75% 3,50% 3,50% 3,25% 3,00%
180 a 209 4,25% 4,25% 3,75% 3,75% 3,50% 3,50% 3,25% 3,00%
210 a 269 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,25% 3,50% 3,00% 2,75%
270 a 359 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,25% 3,50% 3,00% 2,75%
360 a 449 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 2,75% 2,50%
450 a 719 3,75% 3,75% 3,25% 3,25% 2,75% 2,75% 2,50% 2,25%
720 a 1079 3,75% 3,50% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,25% 2,00%
1080 a 1453 3,00% 3,00% 2,75% 2,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,00%
1454 a 1811 3,00% 3,00% 2,75% 2,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
1812 a 1827 3,00% 3,00% 2,75% 2,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Las características de sus productos son:

  • Rentabilidad: en función del plazo.
  • Periodicidad del pago de intereses: Trimestralmente
  • Cancelación anticipada: no admite reintegros o cancelaciones antes del vencimiento.
  • Inversión mínima: 5.000 euros.
  • Inversión máxima: 3.000.000 euros.

21 Comentarios
¿Comentarios?



Anuncios

Última actualización: 30 de Diciembre del 2024