|
Broker Naranja rebaja sus comisiones y ahora es la segunda más barata del...
15 de abril del 2015 a las 9:56
ING Direct rebaja las comisiones de su Broker Naranja de tal forma que para operaciones de entre 19.000 y 30.000 euros es el segundo broker más barato del mercado con un coste fijo de 8 euros (Para cuantías diferentes a las anteriores, el broker no es tan bueno).
Sólo es superado por Oficina Directa que cobra sólo 2,5 euros por operación, aunque estas reducidas comisiones de esta última entidad sólo es aplicable durante los 3 primeros meses que te haces cliente de la entidad y después has de mantener ingresos mensuales y dos recibos de suministros domiciliados (luz, gas, teléfono fijo, móvil o Internet).
En cambio, ING es por tiempo indefinido y sin condiciones. Además de cobrar menos comisiones o nada de comisión de custodia:
Broker | Com.Min | Com.% | Canon | Total | Observaciones | |
 | 2.00 | 0.04 |  | 10.00 | Com.Custodia: Gratis Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
Por la compra de acciones a precio limitado se aplica un descuento del 10% sobre las tarifas |  | 2.50 | | 8.25 | 10.75 | Com.Custodia: 12€ anuales Com.Dividendo: 0,25%, mínimo 0,6€ + IVA Com.Cuenta: Gratis
La entidad exige la domiciliación de nómina y 2 recibos |  | 8.00 | | 8.25 | 16.25 | Com.Custodia: Gratis si se realiza 1 operación semestral, en caso contrario son 4€ + IVA semestrales. Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
Las comisiones en el mercado internacional es de 20 (euros, dolares o libras en función del mercado) para operaciones de hasta 30.000, y del 0.2% para operaciones que superen dicha cuantía. |  | 9.00 | | 8.25 | 17.25 | Com.Custodia: Gratis con al menos 1 operación de compra venta, en caso contrario 0,005% mensual s/efectivo (mín 1,66 €/cartera/mes - máx. 60 €/cartera/mes) Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
Cobra diferentes comisiones en función de la cuantía de la operación |  | 8.00 | 0.05 | 8.25 | 23.25 | Com.Custodia: 0,04%, mínimo 4€ + IVA por clase de valor y trimestre Com.Dividendo: 0,25%, mínimo 1,2€ Com.Cuenta: Gratis
Son para operación vía internet. Vía teléfono: 0,3% (mín: 11€) Vía oficinas: 0,6% (min: 15€).
Gastos de correo: 0,36€ |  | 8.00 | 0.08 |  | 24.00 | Com.Custodia: Gratis Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
|  | 8.00 | 0.08 |  | 24.00 | Com.Custodia: Gratis Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
|  | 8.95 | 0.07 | 8.25 | 29.25 | Com.Custodia: Gratis si realizas 2 operaciones mensuales o si alquilas tus acciones de al menos 5.000€, en caso contrario, son 4,95€ + IVA por mes y mercado Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
Cobra diferentes comisiones en función de la cuantía de la operación |  | 5.00 | 0.10 |  | 30.00 | Com.Custodia: Gratis Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
Cobra diferentes comisiones en función de la cuantía de la operación |  | 4.00 | 0.10 |  | 30.00 | Com.Custodia: Cobra una comisión mínima de 10$ mensuales Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
|  | | 0.10 | 8.25 | 38.25 | Com.Custodia: 0,07%, mínimo 3€, máximo 15€ al mes Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: Gratis
Cobra diferentes comisiones en función de la cuantía de la operación |  | | 0.10 | 8.25 | 38.25 | Com.Custodia: 20€ + IVA trimestrales
Cobra diferentes comisiones en función de la cuantía de la operación |  | 9.00 | 0.15 | 8.25 | 53.25 | Com.Custodia: 0,0033%, mínimo de 1,25€ mes y valor Com.Dividendo: 0,0075%, mínimo de 0,09€ Com.Cuenta: 3€ mensuales
Cobra diferentes comisiones en función de la cuantía de la operación vía internet. |  | 6.00 | 0.15 | 8.25 | 53.25 | Com.Custodia: 0,1%, mínimo 3€, máximo 300€ anuales Com.Dividendo: 0,2%, mínimo 1€ Com.Cuenta: Gratis
Comisión por envío de información trimestral con una comisión de 3 euros. |  | 7.00 | 0.15 | 8.25 | 53.25 | Com.Custodia: 0,25%, mínimo 4€ trimestrales Com.Dividendo: 0,25%, mínimo 1,5€ Com.Cuenta: Gratis
|  | 3.00 | 0.17 | 8.25 | 60.75 | Com.Custodia: 0,005%, mínimo 3€, máximo 75€ trimestral Com.Dividendo: 0,025%, mínimo 1€ Com.Cuenta: Gratis
Estas comisiones son para operaciones vía internet. |  | 10.00 | 0.20 | 8.25 | 68.25 | Com.Custodia: 0,15%, mínimo 12€ anuales por clase de valor Com.Dividendo: 0,25%, mínimo 1,5€ + IVA Com.Cuenta: Gratis
|  | 12.00 | 0.20 | 8.25 | 68.25 | Com.Custodia: 4€ + IVA por mes y mercado Com.Dividendo: Gratis Com.Cuenta: 36€ + IVA por cuenta sin movimiento.
|
El canon de Bolsa son las siguientes, salvo los brokers que ya lo han incluido en sus comisiones:
Canon Bolsa |
Hasta 300 € |
1,10 € |
De 300 a 3.000 € |
2,45 € + 0,024% |
De 3.000 a 35.000 € |
4,65 € + 0,012% |
De 35.000 a 70.000 € |
6,40 € + 0,007% |
De 70.000 a 140.000 € |
9,20 € + 0,003% |
Más de 140.000 € |
13,40 € |
25 de marzo del 2025 Hoy hacemos eco de una queja de un cliente de ING y usuario de nuestra web sobre una transferencia internacional que ha hecho a ING e ING le está reteniendo el dinero por días.
14 de marzo del 2025 ING tiene un depósito para nuevos clientes a 3 meses de plazo y al 2,75% TAE, pero no tiene uno similar para incremento saldo que suele ofrecer.
En cambio, si tenéis dinero en el banco podéis amagar llevaros el dinero a otro banco e ING te puede ofrece un depósito para retener tu efectivo.
04 de marzo del 2025 La cuenta Naranja de ING ya se remunera al 0,5% TAE desde el 1 de marzo de 2025. Los clientes con cuenta nómina tiene una rentabilidad extra de hasta el 1% TAE. Poca cosa si lo compramos con otras ofertas del mercado.
25 de marzo del 2025 Hoy hacemos eco de una queja de un cliente de ING y usuario de nuestra web sobre una transferencia internacional que ha hecho a ING e ING le está reteniendo el dinero por días.
14 de marzo del 2025 ING tiene un depósito para nuevos clientes a 3 meses de plazo y al 2,75% TAE, pero no tiene uno similar para incremento saldo que suele ofrecer.
En cambio, si tenéis dinero en el banco podéis amagar llevaros el dinero a otro banco e ING te puede ofrece un depósito para retener tu efectivo.
04 de marzo del 2025 La cuenta Naranja de ING ya se remunera al 0,5% TAE desde el 1 de marzo de 2025. Los clientes con cuenta nómina tiene una rentabilidad extra de hasta el 1% TAE. Poca cosa si lo compramos con otras ofertas del mercado.
|
Anuncios
|