Información sobre Ferrovial |
|
Empresa/Valor: | Ferrovial | Rentabilidad por dividendos: | 3,60 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,721 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 20,03 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,591 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 33,900 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
Importe Bruto: | 0,407 € | Importe Neto: | 0,330 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,314 € | Importe Neto: | 0,254 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,404 € | Importe Neto: | 0,327 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,315 € | Importe Neto: | 0,255 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,408 € | Importe Neto: | 0,330 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,311 € | Importe Neto: | 0,252 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,398 € | Importe Neto: | 0,322 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,304 € | Importe Neto: | 0,246 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,381 € | Importe Neto: | 0,309 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,291 € | Importe Neto: | 0,236 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,400 € | Importe Neto: | 0,324 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,250 € | Importe Neto: | 0,202 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas